« PortaMesh » : différence entre les versions
m (ajout image) |
(speczzz) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le PortaMesh est un "téléphone portable" équipé, entre autre, d'une radio [[wikipedia:LoRa|LoRa]] lui permettant de se connecter au réseau maillé [[wikipedia:Meshtastic|Meshtastic]]. | Le PortaMesh est un "téléphone portable" équipé, entre autre, d'une radio [[wikipedia:LoRa|LoRa]] lui permettant de se connecter au réseau maillé [[wikipedia:Meshtastic|Meshtastic]]. | ||
[[Fichier:Portamesh (rev.0) sur une table.jpg|vignette|Portamesh (revision 0)]] | [[Fichier:Portamesh (rev.0) sur une table.jpg|vignette|Portamesh (revision 0)]] | ||
=== Spécifications techniques === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|CPU | |||
|Allwinner T113-s3/-s4 | |||
|2x ARM Cortex-A7 @ 1Ghz (208Mhz idle et 1.2Ghz Overclock) | |||
+ 1x DSP HiFi4 (non utilisé pour l'instant) | |||
+ 1x RiscV (-s4 uniquement. Non utilisé pour l'instant) | |||
Pas de GPU 3D. GPU 2D (G2D + VE + DE) non utilisé. | |||
Décodeur vidéo hardware (H264). | |||
| | |||
|- | |||
|RAM | |||
|128 Mo (-s3) / 256 Mo (s4) | |||
|DDR3 intégrée au SoC | |||
| | |||
|- | |||
|LoRA | |||
|SX1262 | |||
|22dbm | |||
| | |||
|- | |||
|WiFi | |||
|RTL8723DS | |||
|WiFi4 - 2.4Ghz only - 150Mbps théorique. 40Mbps max (limité par CPU ?) | |||
| | |||
|- | |||
|Bluetooth | |||
|RTL8723DS | |||
|Bluetooth 4.2 + BLE | |||
| | |||
|- | |||
|IMU | |||
|TDK je sais plus quoi | |||
|9 axes. Accéléromètre + Gyroscope + Boussole | |||
| | |||
|- | |||
|GPS | |||
|MTK je sais plus quoi | |||
|marche mal | |||
| | |||
|- | |||
|Batterie | |||
|2000 ~4000 mAh | |||
|Un à deux jours d'autonomie (écran souvent éteint, wifi et LoRa allumé, BT+GPS éteint) selon batterie. | |||
Gouverneur CPU "conservative" (208Mhz la majorité du temps, ~1Ghz quand refresh UI). | |||
Pas de vraie veille, donc autonomie ne peux qu'augmenter lorsque la veille/suspend-to-ram sera implémentée. | |||
| | |||
|- | |||
|LCD | |||
|480p 5" tactile | |||
|800x480 5" | |||
Couleurs 18 bits (RGB666) | |||
Tactile capacitif 5 points (10 ?) | |||
| | |||
|- | |||
|OLED | |||
|128x32 0.96"? | |||
|Pour notifications | |||
| | |||
|- | |||
|Boutons | |||
|4+1 | |||
|4 boutons utilisateurs en façade + 1 bouton power. | |||
Boutons en façade rétroéclairés LEDs vertes | |||
Bouton power rétroéclairé par LEDs RGB (non fonctionnel car erreur de schéma :( ) | |||
| | |||
|- | |||
|Stockage | |||
|Carte SD | |||
|SDXC | |||
Contient le bootloader et l'OS | |||
| | |||
|- | |||
|OS | |||
|Linux | |||
|Distribution Linux basée sur Buildroot (pour fonctionnalités de base) | |||
+ environnement Debian (chroot) pour s'amuser. | |||
| | |||
|} | |||
Version du 24 juillet 2025 à 11:42
Le PortaMesh est un "téléphone portable" équipé, entre autre, d'une radio LoRa lui permettant de se connecter au réseau maillé Meshtastic.

Spécifications techniques
| CPU | Allwinner T113-s3/-s4 | 2x ARM Cortex-A7 @ 1Ghz (208Mhz idle et 1.2Ghz Overclock)
+ 1x DSP HiFi4 (non utilisé pour l'instant) + 1x RiscV (-s4 uniquement. Non utilisé pour l'instant) Pas de GPU 3D. GPU 2D (G2D + VE + DE) non utilisé. Décodeur vidéo hardware (H264). |
|
| RAM | 128 Mo (-s3) / 256 Mo (s4) | DDR3 intégrée au SoC | |
| LoRA | SX1262 | 22dbm | |
| WiFi | RTL8723DS | WiFi4 - 2.4Ghz only - 150Mbps théorique. 40Mbps max (limité par CPU ?) | |
| Bluetooth | RTL8723DS | Bluetooth 4.2 + BLE | |
| IMU | TDK je sais plus quoi | 9 axes. Accéléromètre + Gyroscope + Boussole | |
| GPS | MTK je sais plus quoi | marche mal | |
| Batterie | 2000 ~4000 mAh | Un à deux jours d'autonomie (écran souvent éteint, wifi et LoRa allumé, BT+GPS éteint) selon batterie.
Gouverneur CPU "conservative" (208Mhz la majorité du temps, ~1Ghz quand refresh UI). Pas de vraie veille, donc autonomie ne peux qu'augmenter lorsque la veille/suspend-to-ram sera implémentée. |
|
| LCD | 480p 5" tactile | 800x480 5"
Couleurs 18 bits (RGB666) Tactile capacitif 5 points (10 ?) |
|
| OLED | 128x32 0.96"? | Pour notifications | |
| Boutons | 4+1 | 4 boutons utilisateurs en façade + 1 bouton power.
Boutons en façade rétroéclairés LEDs vertes Bouton power rétroéclairé par LEDs RGB (non fonctionnel car erreur de schéma :( ) |
|
| Stockage | Carte SD | SDXC
Contient le bootloader et l'OS |
|
| OS | Linux | Distribution Linux basée sur Buildroot (pour fonctionnalités de base)
+ environnement Debian (chroot) pour s'amuser. |